
甘肃省临夏回族自治州气象局20日(星期日) 15:13时预计,积石山今日天气多云,最低气温-6℃,最高气温7℃,无持续风向<3级,默认网站提醒您密切关注积石山天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云 | -11℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云转晴 | -9℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴转多云 | 7℃ ~ -5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴转多云 | 7℃ ~ -5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转晴 | -9℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | -11℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | -11℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云转晴 | -9℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴转多云 | 7℃ ~ -5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转晴 | -9℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | -11℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
临夏州积石山天气预报30天:http://m.luanmou.com/jishishan/
2026年09月20日积石山天气:多云,气温-6℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年09月21日积石山天气:多云,气温-11℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年09月22日积石山天气:多云转晴,气温-9℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年09月23日积石山天气:晴,气温-10℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年09月24日积石山天气:晴,气温-10℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年09月25日积石山天气:晴,气温-6℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年09月26日积石山天气:晴转多云,气温7℃ ~ -5℃,无持续风向<3级