
| 2026年09月21日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 20℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 20℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 20℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
大理巍山天气预报30天:http://m.luanmou.com/weishan/
2026年09月21日巍山天气:多云,气温3℃ ~ 20℃,无持续风向转<3级
2026年09月22日巍山天气:晴,气温1℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年09月23日巍山天气:晴,气温1℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年09月24日巍山天气:晴,气温1℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年09月25日巍山天气:晴,气温1℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年09月26日巍山天气:晴,气温2℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年09月27日巍山天气:晴,气温2℃ ~ 21℃,无持续风向<3级